ChampionnatRésultats Saison Régulière |
Tweeter |
Seul le classement publié sur le site de la FFHB (http://www.ff-handball.org/competitions/championnats-nationaux-mf/lfh/resultats.html) fait foi. Classement établi en tenant compte des règles écrites dans les textes réglementaires généraux concernant les compétitions nationales, sous réserve de l'homologation des rencontres et des procédures engagées. Le classement final sera validé après la dernière journée de championnat selon les règles décrites dans les textes réglementaires généraux (ou particuliers), applicables à la compétition.
| Equipes | Points | Joué | Gagné | Nul | Perdu | But+ | But- | Diff | |||
| 1 |
![]() | ISSY PARIS | 46 | 18 | 14 | 0 | 4 | 500 | 438 | 62 | |
| 2 |
![]() | METZ | 46 | 18 | 14 | 0 | 4 | 504 | 423 | 81 | |
| 3 |
![]() | ARVOR | 45 | 18 | 13 | 1 | 4 | 534 | 468 | 66 | |
| 4 |
![]() | HAVRE | 43 | 18 | 12 | 1 | 5 | 490 | 441 | 49 | |
| 5 |
![]() | TOULON | 37 | 18 | 8 | 3 | 7 | 513 | 485 | 28 | |
| 6 |
![]() | MIOS | 36 | 18 | 8 | 2 | 8 | 516 | 536 | -20 | |
| 7 |
![]() | NIMES | 30 | 18 | 6 | 0 | 12 | 491 | 523 | -32 | |
| 8 |
![]() | FLEURY | 30 | 18 | 6 | 0 | 12 | 522 | 555 | -33 | |
| 9 |
![]() | DIJON | 24 | 18 | 2 | 2 | 14 | 413 | 549 | -136 | |
| 10 |
![]() | BESANCON | 23 | 18 | 1 | 3 | 14 | 430 | 495 | -65 |
| JOURNEE 01 | |||||||
| 02/09/11 20:30 | ARVOR | 24 | 23 | HAVRE | ziw | BOURGEO./DENIS. | |
| 03/09/11 19:30 | MIOS | 26 | 35 | TOULON | ziw | MORENO./SERRANO. | |
| 03/09/11 20:00 | METZ | 33 | 25 | FLEURY | ziw | BADER./WEBER. | |
| 03/09/11 20:00 | NIMES | 27 | 22 | DIJON | ziw | ROLLAND./ROLLAND. | |
| 03/09/11 20:00 | ISSY PARIS | 27 | 22 | BESANCON | BADER./WEBER. | ||
| JOURNEE 02 | |||||||
| 09/09/11 20:30 | FLEURY | 30 | 33 | ARVOR | ziw | GASMI./GASMI. | |
| 10/09/11 20:00 | DIJON | 20 | 33 | METZ | ziw | GARRABO./MANGION. | |
| 10/09/11 20:30 | TOULON | 25 | 26 | NIMES | ziw | BOURGEO./DENIS. | |
| 10/09/11 20:30 | BESANCON | 25 | 28 | MIOS | ziw | GASMI./GASMI. | |
| 11/09/11 17:00 | HAVRE | 23 | 20 | ISSY PAR. | ziw | DENTZ./REIBEL. | |
| JOURNEE 03 | |||||||
| 17/09/11 17:00 | ISSY PARIS | 33 | 32 | FLEURY | ziw | GARRABO./MANGION. | |
| 16/09/11 20:30 | ARVOR | 40 | 20 | DIJON | ziw | BADER./WEBER. | |
| 17/09/11 20:30 | BESANCON | 18 | 26 | HAVRE | ziw | CARMAUX./CARMAUX. | |
| 18/09/11 16:30 | NIMES | 39 | 33 | MIOS | ziw | CLAPSON./FIESCHI. | |
| 18/09/11 17:00 | METZ | 30 | 27 | TOULON | ziw | ROLLAND./ROLLAND. | |
| JOURNEE 04 | |||||||
| 07/09/11 20:00 | MIOS | 21 | 29 | METZ | ziw | BOUNOUA./SAMI. | |
| 01/10/11 20:00 | DIJON | 20 | 26 | ISSY PAR. | ziw | CLAPSON./FIESCHI. | |
| 30/09/11 20:30 | FLEURY | 21 | 28 | HAVRE | ziw | BOUNOUA./THOBIE. | |
| 01/10/11 20:00 | NIMES | 25 | 26 | BESANCON | ziw | BOUNOUA./THOBIE. | |
| 02/10/11 17:00 | TOULON | 27 | 27 | ARVOR | ziw | BONAVEN./BONAVEN. | |
| JOURNEE 05 | |||||||
| 14/09/11 20:00 | METZ | 29 | 17 | NIMES | ziw | DENTZ./REIBEL. | |
| 07/10/11 20:30 | BESANCON | 28 | 30 | FLEURY | ziw | BOURGEO./DENIS. | |
| 09/10/11 17:00 | HAVRE | 35 | 23 | DIJON | ziw | GASMI./GASMI. | |
| 14/09/11 20:00 | ISSY PARIS | 27 | 26 | TOULON | ziw | BADER./WEBER. | |
| 07/10/11 20:30 | ARVOR | 34 | 28 | MIOS | ziw | BUY./PICHON. | |
| JOURNEE 06 | |||||||
| 12/10/11 20:00 | METZ | 24 | 21 | BESANCON | ziw | CLAPSON./FIESCHI. | |
| 15/10/11 20:00 | NIMES | 29 | 33 | ARVOR | ziw | CHARPEN./DUCLOS. | |
| 15/10/11 20:30 | TOULON | 29 | 28 | HAVRE | ziw | BUY./PICHON. | |
| 15/10/11 20:00 | MIOS | 20 | 38 | ISSY PAR. | ziw | BOURGEO./DENIS. | |
| 15/10/11 20:00 | DIJON | 27 | 30 | FLEURY | ziw | CARMAUX./CARMAUX. | |
| JOURNEE 07 | |||||||
| 28/10/11 20:30 | BESANCON | 20 | 20 | DIJON | ziw | CLAPSON./FIESCHI. | |
| 28/10/11 20:30 | HAVRE | 29 | 29 | MIOS | ziw | BADER./WEBER. | |
| 18/01/12 20:30 | ARVOR | 34 | 26 | METZ | MORENO./SERRANO. | ||
| 28/10/11 20:30 | FLEURY | 25 | 34 | TOULON | ziw | CLAPSON./FIESCHI. | |
| 29/10/11 18:00 | ISSY PARIS | 31 | 24 | NIMES | ziw | ROLLAND./ROLLAND. | |
| JOURNEE 08 | |||||||
| 02/11/11 20:00 | TOULON | 39 | 22 | DIJON | ziw | BONAVEN./BONAVEN. | |
| 02/11/11 20:00 | ARVOR | 33 | 32 | BESANCON | ziw | ANICET./FERRAND. | |
| 02/11/11 20:00 | NIMES | 19 | 27 | HAVRE | ziw | LAZAAR./REVERET. | |
| 02/11/11 20:00 | MIOS | 30 | 29 | FLEURY | ziw | MORENO./SERRANO. | |
| 02/11/11 20:00 | METZ | 24 | 20 | ISSY PAR. | ziw | CHARPEN./DUCLOS. | |
| JOURNEE 09 | |||||||
| 16/11/11 20:30 | BESANCON | 25 | 25 | TOULON | ziw | MORENO./SERRANO. | |
| 16/11/11 20:30 | FLEURY | 32 | 33 | NIMES | ziw | BOUNOUA./THOBIE. | |
| 16/11/11 20:30 | HAVRE | 28 | 25 | METZ | ziw | DENTZ./REIBEL. | |
| 13/11/11 17:00 | ISSY PARIS | 30 | 25 | ARVOR | ziw | DENTZ./REIBEL. | |
| 11/11/11 18:00 | DIJON | 29 | 26 | MIOS | ziw | CLAPSON./FIESCHI. | |
| JOURNEE 10 | |||||||
| 20/11/11 17:00 | BESANCON | 20 | 27 | ISSY PAR. | ziw | BADER./WEBER. | |
| 20/11/11 16:00 | TOULON | 30 | 32 | MIOS | ziw | BOUNOUA./THOBIE. | |
| 20/11/11 16:00 | FLEURY | 25 | 20 | METZ | ziw | CHRISTM./KLEIN. | |
| 20/11/11 17:00 | HAVRE | 29 | 28 | ARVOR | ziw | BUY./PICHON. | |
| 19/11/11 20:00 | DIJON | 23 | 28 | NIMES | ziw | CHARPEN./DUCLOS. | |
| JOURNEE 11 | |||||||
| 11/01/12 20:30 | ARVOR | 28 | 25 | FLEURY | ziw | DENTZ./REIBEL. | |
| 11/01/12 20:00 | MIOS | 23 | 23 | BESANCON | ziw | MORENO./SERRANO. | |
| 11/01/12 14:30 | ISSY PARIS | 28 | 25 | HAVRE | ziw | CHARPEN./DUCLOS. | |
| 11/01/12 20:00 | METZ | 37 | 17 | DIJON | ziw | BADER./WEBER. | |
| 11/01/12 19:30 | NIMES | 27 | 28 | TOULON | ziw | ROLLAND./ROLLAND. | |
| JOURNEE 12 | |||||||
| 14/01/12 20:30 | DIJON | 21 | 33 | ARVOR | ziw | HERMAN./LETELLI. | |
| 15/01/12 17:00 | FLEURY | 28 | 35 | ISSY PAR. | ziw | CLAPSON./FIESCHI. | |
| 14/01/12 20:30 | MIOS | 36 | 28 | NIMES | ziw | BOUNOUA./THOBIE. | |
| 14/01/12 20:00 | TOULON | 26 | 29 | METZ | ziw | BOUNOUA./SAMI. | |
| 15/01/12 17:00 | HAVRE | 33 | 22 | BESANCON | ziw | PRONO./ | |
| JOURNEE 13 | |||||||
| 22/01/12 17:00 | BESANCON | 26 | 28 | NIMES | ziw | CLAPSON./FIESCHI. | |
| 21/01/12 19:15 | ISSY PARIS | 31 | 19 | DIJON | ziw | BOUDHIR./CHIARON. | |
| 22/01/12 17:00 | METZ | 28 | 23 | MIOS | ziw | CHARPEN./DUCLOS. | |
| 22/01/12 17:00 | ARVOR | 28 | 21 | TOULON | ziw | BOUNOUA./THOBIE. | |
| 22/01/12 17:00 | HAVRE | 31 | 28 | FLEURY | ziw | BOUNOUA./SAMI. | |
| JOURNEE 14 | |||||||
| 28/01/12 18:00 | DIJON | 21 | 27 | HAVRE | ziw | MORENO./SERRANO. | |
| 27/01/12 20:30 | FLEURY | 33 | 27 | BESANCON | ziw | BADER./WEBER. | |
| 28/01/12 20:00 | NIMES | 24 | 25 | METZ | ziw | BOURGEO./DENIS. | |
| 28/01/12 20:00 | MIOS | 27 | 24 | ARVOR | ziw | ROLLAND./ROLLAND. | |
| 27/01/12 20:00 | TOULON | 29 | 22 | ISSY PAR. | ziw | DENTZ./REIBEL. | |
| JOURNEE 15 | |||||||
| 01/02/12 20:30 | BESANCON | 25 | 36 | METZ | ziw | CARMAUX./CARMAUX. | |
| 01/02/12 20:30 | ARVOR | 37 | 31 | NIMES | ziw | BUY./PICHON. | |
| 01/02/12 20:00 | HAVRE | 29 | 23 | TOULON | ziw | BADER./WEBER. | |
| 01/02/12 20:00 | ISSY PARIS | 30 | 26 | MIOS | ziw | BOUNOUA./THOBIE. | |
| 01/02/12 20:30 | FLEURY | 36 | 30 | DIJON | ziw | LANGEVI./RAGAINE. | |
| JOURNEE 16 | |||||||
| 11/02/12 20:30 | DIJON | 23 | 19 | BESANCON | ziw | BOUNOUA./SAMI. | |
| 10/02/12 20:00 | TOULON | 32 | 27 | FLEURY | ziw | BOURGEO./DENIS. | |
| 15/02/12 19:30 | NIMES | 31 | 32 | ISSY PAR. | ziw | BUY./PICHON. | |
| 15/02/12 20:00 | METZ | 28 | 25 | ARVOR | ziw | BOUNOUA./THOBIE. | |
| 14/02/12 20:00 | MIOS | 31 | 23 | HAVRE | ziw | CLAPSON./FIESCHI. | |
| JOURNEE 17 | |||||||
| 18/02/12 20:30 | BESANCON | 22 | 23 | ARVOR | ziw | BOURGEO./DENIS. | |
| 18/02/12 20:00 | DIJON | 26 | 26 | TOULON | ziw | ROLLAND./ROLLAND. | |
| 19/02/12 17:00 | HAVRE | 25 | 23 | NIMES | ziw | CHARPEN./DUCLOS. | |
| 22/02/12 20:00 | ISSY PARIS | 24 | 19 | METZ | ziw | MORENO./SERRANO. | |
| 17/02/12 20:30 | FLEURY | 33 | 41 | MIOS | ziw | ANICET./FERRAND. | |
| JOURNEE 18 | |||||||
| 29/02/12 20:30 | ARVOR | 25 | 19 | ISSY PAR. | ziw | BOUNOUA./SAMI. | |
| 29/02/12 20:00 | TOULON | 31 | 29 | BESANCON | ziw | CLAPSON./FIESCHI. | |
| 29/02/12 20:00 | METZ | 29 | 21 | HAVRE | ziw | BOURGEO./DENIS. | |
| 29/02/12 20:00 | MIOS | 36 | 30 | DIJON | ziw | DOUGARE./LESS. | |
| 29/02/12 19:30 | NIMES | 32 | 33 | FLEURY | ziw | DENTZ./REIBEL. |
pdf : Feuille de matches au format Adobe PDF
ziw : Fichier de statistique pour le logiciel Handvision
Copyright © 2012 Ligue Féminine de Handball